Witamy w sklepie Dla Marynarza firmy AgaLook
12-11-2012
Każda linia lotnicza rządzi się własnymi prawami i ma inne limity, jeśli chodzi o wymiary bagażu podręcznego. Przedstawiają się one następująco:
przewoźnik | wymiary (cm) | waga (kg) |
airBatlic | 55x40x20 | 8 |
AirBerlin | 55x40x20 | 6 |
British Airways | 56x45x25 | 23 |
KLM | 55x35x25 | 12 |
Lufthansa | 55x40x23 | 8 |
Norwegian Air | 55x40x20 | 10 |
PLL LOT | 55x40x23 | 8 |
Ryanair | 55x40x20 | 10 |
SAS | 55x40x23 | 8 |
Wizz Air |
mały bagaż 42x32x25 |
- |